料金案内
Price
![]() |
高齢者 |
| サービス名称 | 定員80名まで | 定員80名超える | 利用者調査の内容 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 60万円(標準評価) | 別途お見積もり | 聴き取り方式、アンケート方式、場面観察方式(※有効回答数が 3未満の場合) |
| 介護老人保健施設 | |||
| 養護・軽費・ケアハウス | |||
| 特定施設など入居施設 | |||
| ショートステイ | 30万円 | – | アンケート方式 |
| 通所介護 | 30万円 | 利用規模によりお見積もり | |
| 認知症高齢者グループホーム | 30万円(2ユニットまでサービス中心評価) | 3ユニット以上は別途 | 家族等へのアンケート方式、場面観察方式 |
| 居宅介護支援事業所 | 利用者数50名まで30万円 | 利用者数50名超は別途お見積もり | アンケート方式 |
| 小規模多機能型居宅介護 | |||
| 訪問介護事業所 | 提供時間1,000時間まで30万円 | 提供時間1,000時間超は別途お見積もり |
![]() |
こども・家庭・生活 |
| サービス名称 | 定員100名まで | 定員100名超える | 利用者調査の内容 |
|---|---|---|---|
| 認可/認証保育所/認定こども園/認可外保育所/学童クラブ | 60万円 | 別途お見積もり | 聴き取り方式、アンケート方式、場面観察方式 |
| 児童養護施設 | 50万円 | ||
| 乳児院 | 30万円 | ||
| 婦人保護施設 | 50万円 | ||
| 救護施設 | 50万円 |
![]() |
障害者・障害児 |
| サービス名称 | 定員100名まで | 定員100名超える | 利用者調査の内容 |
|---|---|---|---|
| 通所(生活介護/就労継続支援B型など) | 60万円 | 別途お見積もり | 聴き取り方式、アンケート方式、場面観察方式 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 33万円 |
※評価料金は「東京都福祉サービス評価推進機構が定める評価基準を履行すること」を考慮して設定しています。
※上記は標準的な料金となっています。事業者ごとに適切な評価方法をご相談してお見積もりを いたします。
※上記料金には、消費税、交通費は含まれておりません。別途加算させていただきます。
所在地など実情により算定いたしますので、お気軽にご相談ください。




